80 PLUS Gold: Neljä energiatehokasta 700-850 W virtalähdettä
Artikkelin kirjoittaja: Panu Roivas
Loppuyhteenveto ja suositukset
Nykyiset 80 PLUS Gold –virtalähteet 700-900 W välillä todella näyttävät mihin moderni virtalähde pystyy. Jokainen testin yksilö toimi hyvin käytännön kuormilla.
Tästä huolimatta pieniä mutta merkityksellisiä eroja löytyi testatessa. Seasonic X-760 ja FSP Aurum AU-700 toimivat erityisen hyvin. Jälkimmäinen iski tauluun parhaat tulokset ja alimman hinnan. Jos et pärjää ilman modulaarista johdotusta, Seasonic jää ainoaksi valinnaksi näistä kahdesta.
Antec HCP-850 on samaan tapaan vapaa selkeistä puutteista, lukuunottamatta hyötysuhdetta minimaalisella kuormalla. SilverStone jäi hyötysuhteen osalta jälkeen, mutta sen modulaarinen johdotus ja kohtuullinen hinta tekevät siitä yhtä lailla hyvän valinnan.
Antec | FSP | Seasonic | SilverStone | |
---|---|---|---|---|
Model Name and Number | HCP-850 | AU-700 | X-760 | Strider Gold SST-ST75F-G |
Street Price | $250 | $130 | $200 | $ 190 |
Power Certification | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Gold |
Dimensions (WxDxH) | 150 x 180 x 86 mm | 150x140x86 mm | 150 x 160 x 86 mm | 150 x 180 x 86 mm |
Weight | 3.9 kg | 2.5 kg | 3,3 kg | 3.1 kg |
Operating Temperature | 50 °C | 0 - 50 °C | 0°C – 50°C | 0 - 40 °C |
Warranty | 5 years | 5 years | 5 years | 3 years |
Power Specifications | ||||
Specification | ATX12V v2.3 | ATX12V v2.3 | ATX12V v2.3 | ATX12V v2.3 |
Specified Output Power | 850 W | 700 W | 760 W | 750 W |
Max. Peak Output | n/a | 750 W | n/a | 850 W |
AC Input | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
AC Voltage Selection | Auto voltage | Auto voltage | Auto voltage | Auto voltage |
DC Output +3.3V | 25 A | 28 A | 25 A | 22 A |
DC Output +5V | 25 A | 28 A | 25 A | 25 A |
DC Output +12V (#1) | 40 A | 18 A | 63 A | 62 A |
DC Output +12V (#2) | 40 A | 18 A | n/a | n/a |
DC Output +12V (#3) | 40 A | 18 A | n/a | n/a |
DC Output +12V (#4) | 40 A | 18 A | n/a | n/a |
DC Output -12V | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 0.3 A |
DC Power +12V Combined | 840 W | 672 W | 756 W | 744 W |
PFC | active | active | active | active |
Specified Hold-Up Time | 28 ms | 17 ms | 17 ms | 17ms |
MTBF | 100 000 hours | 100 000 hours | 100 000 hours | 100 000 hours |
Cooling Specifications | ||||
Main Fan | 135 mm | 120 mm | 120 mm | 135 mm |
Main Fan Speed | 683 - 1810 RPM | 2400 RPM | 1850 RPM | 1800 RPM (Max.) |
Secondary Fan | n/a | n/a | n/a | n/a |
Secondary Fan Speed | n/a | n/a | n/a | n/a |
Connectors & Environmental | ||||
20+4 pin Motherboard | 1 x (55 cm) | 1 x (55 cm) | 1 x (60 cm) | 1 x (55 cm) |
CPU | 2 x (65 cm) | 2 x (55 - 70 cm) | 2 x 65 cm) | 2 x (55 - 75 cm) |
PCI Express 6-pin/6+2-pin (Graphics) | 0/6 x (55 - 70 cm) | 0/4 x (55 - 65 cm) | 0/4 x (60 cm) | 2/2 x (55 - 70 cm) |
Molex 4-pin (Peripherals) | 6 x (55 - 85 cm) | 4 x (85 - 100 cm) | 8 x (55 - 85 cm) | 6 x (60 - 90 cm) |
SATA Power | 9 x (55 - 85 cm) | 7 x (55 - 100 cm) | 8 x (55 - 85 cm) | 8 x (60 - 105 cm) |
4-pin Floppy | 1 x (100 cm) | 1 x (115 cm) | 2 x (100 cm) | 2 x (105 cm) |
Product Specifics | ||||
Accessories | Screws | Screws, Velcro Strips | Screws, Velcro Strips, Lacing Cords | Screws, Velcro Strips, Lacing Cords |
Cable Management | Yes | No | Yes, full modular | Yes, full modular |
Kommentoi artikkelia
Kirjaudu sisään