Core i7-2920XM: työpöytäluokan pelisuorituskyky kannettavassa?
Artikkelin kirjoittaja: Panu Roivas | 0 kommenttia
Testiasetukset
Testikokoonpano | |
---|---|
Sandy Bridge (Kannettava) |
Intel Core i7-2920XM: Four Cores, Hyper-Threading, 2.5-3.5 GHz 8 MB L3 Cache, FCPGA988 |
Nehalem (Kannettava) |
Intel Core i7-940XM: Four Cores, Hyper-Threading, 2.13-3.33 GHz 8 MB L3 Cache, PGA988 |
Nehalem (Työpöytä) |
Intel Core i7-980X: Six Cores, Hyper-Threading, 3.33-3.60 GHz 12 MB L3 Cache, LGA 1366 |
RAM | DDR3-1333 CAS 9-9-9-24 Multi-Channel 4 GB DIMMs 12 GB Triple Channel (-980X), 8 GB Dual Channel (-940XM, -2920XM) |
GeForce GTX 480M | Nvidia GeForce GTX 480M 2 GB 425 MHz GPU Core, GDDR5-2400 Mobile Driver Version 257.07 |
GeForce GTX 470M | Nvidia GeForce GTX 470M 1.5 GB 535 MHz GPU Core, GDDR5-3000 Mobile Driver Version 266.35 |
Radeon HD 6970M | AMD Radeon HD 6970M 2 GB 680 MHz GPU Core, GDDR5-3600 Mobile Driver Version 8.810.0 |
Ääni | Integrated HD Audio |
Verkko | Integrated Gigabit Networking |
Ohjelmisto | |
OS | Microsoft Windows 7 Ultimate 64-bit |
Piirisarja | Intel INF 9.2.0.1019 |
Halusimme myös nähdä kuinka uusi sukupolvi vertautuu sen edeltäjään. Käytössämme ei ole enää Core i7-940XM -mallia, joten sen tulokset ovat vanhoja mutta yhä käyttökelpoisia. Tästä syystä vertaamme sitä Core i7-980X -malliin samalla näytönohjaimella (GTX 480M), kun taas Core i7-980X verrataan myös Radeon HD 6970M -näytönohjaimella uuteen Core i7-2920XM:n samalla näytönohjaimella.
Benchmark Configuration | |
---|---|
3D Games | |
Call Of Duty: Modern Warfare 2 | Campaign, Act III, Second Sun (45 sec. FRAPS) Test Set 1: Highest Settings, No AA Test Set 2: Highest Settings, 4x AA |
Crysis | Patch 1.2.1, DirectX 10, 64-bit executable, benchmark tool Test Set 1: High Quality, No AA Test Set 2: Very High Quality, 4x AA |
DiRT 2 | Run with -benchmark example_benchmark.xml Test Set 1: High Quality Preset, No AA Test Set 2: Ultra Quality Preset, 4x AA |
S.T.A.L.K.E.R.: Call Of Pripyat | Call Of Pripyat Benchmark version Test Set 1: High Preset, DX11 EFDL, No AA Test Set 2: Ultra Preset, DX11 EFDL, 4x MSAA |
Audio/Videopakkaus |
|
iTunes | Version:9.0.2.25 x64 Audio CD (Terminator II SE), 53 min Default format AAC |
HandBrake 0.9.4 | Version 0.9.4, convert first .vob file from The Last Samurai (1 GB) to .mp4, High Profile |
TMPGEnc 4.0 XPress | Version: 4.7.3.292 Import File: Terminator 2 SE DVD (5 Minutes) Resolution: 720x576 (PAL) 16:9 |
DivX Codec 6.9.1 | Encoding mode: Insane Quality Enhanced multithreading enabled using SSE4 Quarter-pixel search |
Xvid 1.2.2 | Display encoding status = off |
MainConcept Reference 1.6.1 | MPEG-2 to MPEG-4 (H.264), MainConcept H.264/AVC Codec, 28 sec HDTV 1920x1080 (MPEG-2), Audio: MPEG-2 (44.1 KHz, 2 Channel, 16-Bit, 224 Kb/s), Mode: PAL (25 FPS) |
Tuottavuus | |
Adobe Photoshop CS4 | Version: 11.0 x64, Filter 15.7 MB TIF Image Radial Blur, Shape Blur, Median, Polar Coordinates |
Autodesk 3ds Max 2010 | Version: 11.0 x64, Rendering Dragon Image at 1920x1080 (HDTV) |
WinRAR 3.90 | Version x64 3.90, Dictionary = 4,096 KB, Benchmark: THG-Workload (334 MB) |
7-Zip | Version 4.65: Format=Zip, Compression=Ultra, Method=Deflate, Dictionary Size=32 KB, Word Size=128, Threads=8 Benchmark: THG-Workload (334 MB) |
Synteettiset testit ja asetukset |
|
3DMark Vantage | Version: 1.0.2, GPU and CPU scores |
PCMark Vantage | Version: 1.0.1.0 x64, System, Productivity, Hard Disk Drive benchmarks |
SiSoftware Sandra 2011 | Version 2011.1.17.25, CPU Test = CPU Arithmetic / MultiMedia, Memory Test = Bandwidth Benchmark |
Kommentoi artikkelia
Kirjaudu sisään