Hyötysuhdeanalyysi: Core i3 vastaan Atom
Artikkelin kirjoittaja: Manu Pitkänen | 0 kommenttia
Prosessoreiden vertailutaulukko
|
|||
---|---|---|---|
Intel Core i3-530 | Intel Atom D510 | Intel Atom 230 | |
Koodinimi | Clarkdale | Pineview | Diamondville |
Julkaisuajankohta | Q1-2010 | Q1-2010 | Q2-2008 |
Malli | i3-530 | D510 | 230 |
Ytimien lukumäärä | 2 | 2 | 1 |
Säikeiden lukumäärä | 4 | 4 | 2 |
Kellotaajuus | 2,93 GHz | 1,66 GHz | 1,6 GHz |
Välimuisti | 4 MB Smart Cahce | 1 MB L2 | 512 kB L2 |
Bus/Core-suhde | 22 | 12 | |
Kaistantyyppi | DMI | DMI | FSB |
System Bus | 2,93 GHz | 1,66 GHz | 1,6 GHz |
FSB-pariteetti | Ei | ||
Bittisyys | 64 | 64 | 64 |
Käskykantalaajennukset | SSE4.2 | SSE2, SSE3, SSSE3 | 2 |
Sulautettu | Ei | Kyllä | Kyllä |
Täydennys-SKU | Ei | Ei | Ei |
Litografia | 32 nm | 45 nm | 45 nm |
Maks. TDP | 73 W | 13 W | 4 W |
VID-jännitealue | 0,6500-1,400 V | 0,800-1,175 V | 0,9-1,625 V |
Bulk-hinta (4/10) | 113,00 $ | 63,00 $ | 29,00 $ |
Suurin tiettu muisti (riippuu tyypistä) | 16 GB | 4 GB | n/a |
Muistikanavien lukumäärä | 2 | 1 | n/a |
Muistin kaistanleveys | 21 GB/s | 6,4 GB/s | n/a |
PAE | 36-bittinen | 32-bittinen | n/a |
ECC-tuki | Ei | n/a | |
|
|||
Integroitu grafiikkaohjain | Kyllä | Kyllä | n/a |
Intel® HD Graphics | Kyllä | Ei | n/a |
Grafiikkapiirin BCLK | 733 MHz | 400 MHz | n/a |
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | Kyllä | n/a | n/a |
Intel® Clear Video HD Technology | Kyllä | n/a | n/a |
Kahden näytön tuki | Kyllä | Kyllä | n/a |
|
PCI Express -sukupolvi | 2 | n/a | n/a |
PCI Express -konfiguraatiot | 1x16, 2x8 | n/a | n/a |
PCI Express –porttien lukumäärä | 1 | n/a | n/a |
|
Prosessoreiden lukumäärä | 1 | 1 | 1 |
Kotelon maks. lämpötila | 72,6°C | 85,2°C | |
Prosessorin lämpötila | 100 °C | ||
Koko | 37,5 mm x 37,5 mm | 22 mm x 22 mm | 22 mm x 22 mm |
Litografia | 32 nm | 45 nm | 45 nm |
Piirisirun koko | 81 mm2 | 87 mm2 | 26 mm2 |
Transistoreiden lukumäärä | 382 miljoonaa | 176 miljoonaa | 47 miljoonaa |
Grafiikkaytimen ja IMC:n litografia | 45 nm | n/a | n/a |
Grafiikka- ja IMC-piirisirun koko | 114 mm |
n/a | n/a |
Grafiikka- ja IMC-sirun transistorit | 177 miljoonaa | n/a | n/a |
Tuetut kannat | FCLGA1156 | FCBGA559 | PBGA437 |
Halogeenittomat vaihtoehdot saatavilla | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
|
|||
Intel® Turbo Boost Technology | Ei | Ei | Ei |
Intel® Hyper-Threading Technology | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Kyllä | Ei | Ei |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ei | Ei | Ei |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Kyllä | Ei | Ei |
Intel® Trusted Execution Technology | Ei | Ei | Ei |
AES New Instructions | Ei | Ei | Ei |
Intel® 64 | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Lepotilat | Kyllä | Ei | Ei |
Enhanced Intel® Speedstep Technology | Kyllä | Ei | Ei |
Intel® Demand Based Switching | Ei | Ei | Ei |
Thermal Monitoring Technologies | Ei | Ei | Ei |
LExecute Disable Bit | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Lähde: Intel ark (ark.intel.com)
Kommentoi artikkelia
Kirjaudu sisään