Intel Core i5-661: Core 2:n kuolinkello
Artikkelin kirjoittaja: Manu Pitkänen | 0 kommenttia
Johdanto
Intel tuo teho- ja keskiluokan Bloomfield- ja Lynnfield-prosessoreiden julkaisun jälkeen uutta verta myös edullisten prosessoreiden hintaluokkaan. Toistaiseksi AMD on saanut hääriä tässä luokassa yksistään. Katsotaan mitä sanottavaa Core i5-661 –prosessorilla on AMD:n Phenom II X4:ää vastaan.
Aiemmin ylistin Intelin Lynnfield-mallistoa yhtiön magnum opukseksi valtavirtaluokassa. Core i5-750 pärjäsi erityisen hyvin testimme prosessoreista niin suorituskyvyssä, ylikellotuksessa ja hintatasoltaan.
Nyt on kuitenkin hyvä hetki miettiä vähän paremmin, että kuuluuko 200 dollarin hintaiset mallit valtavirran hintaluokkaan. Halvemmallakin saa (etenkin AMD:lta) prosessoreita, joiden suorituskyky on ihan kelvollisella tasolla. Vaikka halvemmalla saakin neliytimisiä Core 2-, Phenom II X3/X4- ja Athlon II X4 –prosessoreita, niin en suostu muuttamaan mielipidettäni ja suositustani Core i5-750:stä.
Nyt Intel haluaa iskeä tähän alle 200 dollarin hintasegmenttiin uusilla 32 nanometrin Clarkdale-prosessoreilla. Uusia malleja tulee kerralla kuusi kappaletta ja niiden hintahaitari on 113-284 dollaria.
Usko tai älä, Intel iskee segmenttiin kaksiytimisillä malleilla. On vaikea ymmärtää mitä Intel on ajatellut taistellessaan kaksiytimisillä prosessoreilla aikakaudella, jossa saat sadalla dollarilla neliytimisen Athlon II X4 620 –prosessorin.
Tarina ei kuitenkaan etene avian näin suoraviivaisesti. AMD on siitä mukava, että ostaessasi saat juuri sen mitä ostatkin. Esimerkiksi Phenom II X4 965 Black Edition toimii 3,4 gigahertsin kellotaajuudella ja kuluttaa 125 wattia. Neljäydintä on kuin yhdestä puusta veistetty, jokaisessa ytimessä on 512 kilotavua L2-välimuistia ja kuuden megatavun L3-muisti on jaettu ytimien kesken. Intelin Clarkdalet ovat kyllä kaksiytimisiä, mutta siinä ei olekaan koko totuus. Prosessoreista löytyy nimittäin Hyper-Threading, Turbo Boost ja jaettu neljän megatavu L3-muisti.
Intelin nimeämispolitiikka: mitä mikäkin tarkoittaa?
Ennen kuin pureudumme tarkemmin Clarkdale-prosessoreihin, niin luonnehditaan yleisellä tasolla tilannetta. Nyt julkaistut kuusi prosessoria kuuluvat Core i3- ja Core i5 –mallistoihin. Lisäksi hiljaisuudessa julkaistiin Pentium G6950.
Keritään nyt lanka kerälle:
Intelillä on Core i7 –malleja LGA 1366 –kannalle, mutta on myös Core i7 –malleja LGA 1156 –kannalle. Sitten on vielä Lynnfield- ja Clarkdale-pohjaisia Core i5-prosessoreita, jotka kuuluvat yksin omaan LGA 1156 –kantaan. Nyt on sitenvielä Clarkdale-pohjaisia Core i3-prosessoreita jotka niin ikään kuuluvat LGA 1136 –kantaan. Jottei homma olisi ihan liian yksinkertaista, niin Intel on päättänyt tuoda Clarkdale-pohjaisia Pentium-prosessoreita, mutta markkinoilta löytyy vielä Wolfdale-pohjaisiakin Pentiumeja.
Jonkun insinöörin fläppitaululla tämä nimeämiskonventio varmaan näytti hyvinkin ostohaluja kirvoittavan yksinkertaiselta. Parasta mitä voimme teille antaa on kiva taulukko Intelin prosessorimalleista ja niiden koodinimistä, että saat vähän käsitystä Intelin Core iX –mallistojen kirjavuudesta.
Intelin Nehalem-/Westmere-mallisto Q1/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malli | Koodinimi | Kellotaajuus | Max. | HT, ytimet/säikeet | TDP | Hinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core i7-975 Extreme | Bloomfield | 3,33 GHz | 3,6 GHz | Kyllä, 4/8 | 130W | 999 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core i7-950 | Bloomfield | 3,06 GHz | 3,33 GHz | Kyllä, 4/8 | 130W | 562 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core i7-920 | Bloomfield | 2,66 GHz | 2,93 GHz | Kyllä, 4/8 | 130W | 284 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core i7-870 | Lynnfield | 2,93 GHz | 3,6 GHz | Kyllä, 4/8 | 95W | 562 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core i7-860 | Lynnfield | 2,8 GHz | 3,46 GHz | Kyllä, 4/8 | 95W | 284 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core i5-750 | Lynnfield | 2,66 GHz | 3,2 GHz | Ei, 4/4 | 95W | 196 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core i5-670 | Clarkdale | 3,46 GHz | 3,73 GHz | Kyllä, 2/4 | 73W | 284 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core i5-661 | Clarkdale | 3,33 GHz | 3,6 GHz | Kyllä, 2/4 | 87W | 196 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core i5-660 | Clarkdale | 3,33 GHz | 3,6 GHz | Kyllä, 2/4 | 73W | 196 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core i5-650 | Clarkdale | 3,2 GHz | 3,46 GHz | Kyllä, 2/4 | 73W | 176 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core i3-540 | Clarkdale | 3,06 GHz | N/A | Kyllä, 2/4 | 73W | 133 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core i3-530 | Clarkdale | 2,93 GHz | N/A | Kyllä, 2/4 | 73W | 133 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentium G6950 | Clarkdale | 2,8 GHz | N/A | Ei, 2/2 | 73W | - |
Kommentoi artikkelia
Kirjaudu sisään