Kevät 2010 SSD-levykooste, osa 1
Artikkelin kirjoittaja: Teemu Laitila | 0 kommenttia
Vertailutalukko ja testikokoonpano
Valmistaja | Crucial | Intel |
OCZ |
Solidata |
Toshiba |
---|---|---|---|---|---|
Tuoteperhe | M225 |
X25-M 34nm | Vertex |
K5 |
HG2 |
Mallinumero | CT256M225 | SSDSA2M160G2G2 | OCZSSD2-1VTX120G | K5 SLC Flash SSD | THNS256GG8BBAA |
Tallennustila | 256GB | 160GB | 120GB | 64GB | 256GB |
Muita kokoluokkia | 64, 256GB | 80GB | 30, 60, 250GB | 16, 32, 128GB | 64, 128, 512GB |
Flash muistitekniikka | MLC | MLC | MLC | SLC | MLC |
Ohjain | Indilinx Barefoot | PC29AS21BA0 | Indilinx Barefoot | Indilinx Barefoot | Toshiba T6UG1XBG |
Fyysiset mitat | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
Liitäntä | SATA 3Gb/s |
SATA 3Gb/s | SATA 3Gb/s | SATA 3Gb/s | SATA 3Gb/s |
Välimuisti(MB) | 64MB | 32MB |
64MB | 64MB | 128MB |
NCQ |
kyllä |
Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Korkeus | 9.5 mm | 9.5 mm | 9.5 mm | 9.5 mm | 9.5 mm |
Paino | 94g |
80g |
92g |
N/A |
N/A |
MTBF | 1,000,000 h | 1,200,000 h | 1,500,000 h | 2,000 000 h | 1,000,000 h |
Toimintalämpötila | N/A |
0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C |
Ilmoitettu lepotilan tehonkulutus (low-power) | 0.48W | 0.06W | 0.47W | 0.50W | 0.07W |
Mitattu lepotilan tehonkulutus (low-power) | 0.39W | 0.06W | 0.47W | 0.44W | 0.06W |
Järjestelmän laitteisto | |
---|---|
Laite | Lisätiedot |
Prosessori | Intel Core i7-920 (45 nm, 2.66 GHz, 8MB jaettua L3 välimuistia) |
Emolevy (Socket 1366) |
Supermicro X8SAX Revision: 1.0; Chipset Intel X58 + ICH10R (SATA 3Gb/s); BIOS: 1.0B |
RAM | 3 x 1GB DDR3-1333 Corsair CM3X1024-1333C9DHX |
Kiintolevy | Seagate NL35 400GB ST3400832NS; 7,200 RPM, SATA 1.5Gb/s, 8MB Cache |
Ohjainkortti | Highpoint Rocket 62X; SATA 6Gb/s, x1 PCI Express 2.0 |
Virtalähde | OCZ EliteXstream 800W; OCZ800EXS-EU |
Testit | |
Suorituskykymittaukset | h2benchw 3.13 PCMark Vantage 1.0.2.0 |
I/O-suorituskyky | IOMeter 2008.08.18 File server-Benchmark Web server-Benchmark Database-Benchmark Workstation-Benchmark Streaming Reads Streaming Writes 4k Random Reads 4k Random Writes |
Järjestelmän ohjemistot ja ajurit | |
Käyttöjärjestelmä | Windows 7 Ultimate |
Kommentoi artikkelia
Kirjaudu sisään