X58 vuonna 2010: USB 3.0 ja SATA 6Gb/s neljässä LGA 1366 -emolevyssä
Artikkelin kirjoittaja: Manu Pitkänen | 0 kommenttia
Ominaisuusluettelo
X58 Express -emolevyjen ominaisuudet |
||||
---|---|---|---|---|
ASRock X58 Extreme3 |
Asus P6X58D-E |
Gigabyte X58A-UD3R |
Gigabyte X58A-UD7 |
|
Piirilevyversio | 1.05 | 1.00G | 1.0 | 1.0 |
Piirisarja | Intel X58 Express |
Intel X58 Express | Intel X58 Express | Intel X58 Express |
Virransyöttö | 8-vaiheinen | 16-vaiheinen | 8-vaiheinen | 24-vaiheinen |
BIOS | P1.40 (26.3.2010) | 0204 (9.4.2010) | F5 (11.3.2010 | F6 (11.3.2010) |
133,3 MHz BCLK | 133,3 MHz (+0,0 %) | 133,6 MHz (+0,45 %) | 133,0 MHz (-0,25 %) | 133,0 MHz (-0,25 %) |
Kellosignaaligeneraattori | ICS 9LPRS140CKLF | ICS 9LPRS918JKLF | ICS 9LPRS914EKLF | ICS 9LPRS914EKLF |
|
||||
PCIe x16 (kaistat) | 3 (16/16/4) | 4 (16-16-1 tai 16-8-8) |
4 (16-0-16-0), (16-0-8-8), (8-8-8-8) |
4 (16-0-16-0), (16-0-8-8), (8-8-8-8) |
PCIe x1/x4 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 2/0 |
PCI | 2 | 2 | 1 | 1 |
USB 2.0 | 2 (4 porttia) | 2 (4 porttia) | 2 (4 porttia) | 2 (4 porttia) |
IEEE-1394 | 2 (porttia) |
1 | 1 | 2 |
Sarjaportti | 1 | Ei ole | Ei ole | Ei ole |
Rinnakkaisportti | Ei ole | Ei ole | Ei ole | Ei ole |
Romppuasema | On | Ei ole | On | On |
Ultra ATA 133 | 1 (2 asemaa) | Ei ole |
1 (2 asemaa) | 1 (2 asemaa) |
SATA 3 Gb/s | 6 | 6 | 8 | 8 |
SATA 6 Gb/s | 8 | 6 | 5 | 6 |
4-pinninen tuuletin | 2 | 2 | 2 | 2 |
3-pinninen tuuletin | 2 | 3 | 4 | 4 |
FP-audio | On | On | On | On |
CD-audio | On | On | On | On |
S/PDIF I/O | Vain lähtö | Vain lähtö | Vain lähtö | Tulo ja lähtö |
Virtapainike | On | On | Ei le |
On |
Reset-painike | On | Ei ole |
Ei ole |
Ei ole |
CLR_CMOS-painike | Vain jumpperilla | Ei ole | Ei ole | Ei ole |
Diagnostiikkanäyttö | Numeerinen | OK-/Epäonnistunut-LEDit | OK-/Epäonnistunut-LEDit | Numeerinen |
|
||||
P/S 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
USB 2.0 | 6 (1 jaettu eSATAn kanssa) |
4 | 6 (2 jaettu eSATAn kanssa) | 6 (2 jaettu eSATAn kanssa) |
USB 3.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IEEE-1394 | 1 | 1 | 1 | 2 |
eSATA | 1 (jaettu USB:n kanssa) |
Ei ole |
2 (jaettu USB:n kanssa) |
2 (jaettu USB:n kanssa) |
CLR_CMOS-painike | On | On | On | On |
Digitaalinen audiolähtö | Optinen + koaksaalinen | Optinen + koaksaalinen | Optinen + koaksaalinen | Optinen + koaksaalinen |
Digitaalinen audiotulo | Ei ole |
Ei ole |
Ei ole |
Ei ole |
Analoginen audio | 6 | 6 | 6 | 6 |
|
||||
Piirisarjan SATA | 6x SATA 3 Gb/s | 6x SATA 3 Gb/s | 6x SATA 3 Gb/s | 6x SATA 3 Gb/s |
Piirisarjan RAID-tilat | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 |
Muut SATA-ohjaimet | Marvell 9128 PCIe 2 x SATA 6.0 Gb/s* 1 x eSATA 6.0 Gb/s* (*1-portti jaettu) JMB362 PCIe 2 x eSATA 3.0 Gb/s | Marvell 9128 PCIe 2 x SATA 6.0 Gb/s | Marvell 9128 PCIe 2 x SATA 6.0 Gb/s JMB363 PCIe 2 x SATA 3.0 Gb/s JMB362 PCIe 2 x eSATA 3.0 Gb/s | Marvell 9128 PCIe 2 x SATA 6.0 Gb/s JMB363 PCIe 2 x SATA 3.0 Gb/s JMB362 PCIe 2 x eSATA 3.0 Gb/s |
Piirisarjan RAID-tilat | VT6330 PCIe 2 x 400 Mb/s | VT6315N PCIe 2 x 400 Mb/s | VT6330 PCIe 2 x 400 Mb/s | |
|
||||
HD-audiokodekki | VIA VT2020 | ALC889 | ALC889 | ALC889 |
DDL/DTS | Määrittelemätön | Määrittelemätön | Dolby Digital Live |
Dolby Digital Live |
Kommentoi artikkelia
Kirjaudu sisään