P55: Vertailussa neljä yli 250 dollarin LGA 1156 -emolevyä
Artikkelin kirjoittaja: Manu Pitkänen | 0 kommenttia
Emolevyjen ominaisuudet
Asus Maximus III Formula | Asus P7P55D-E Premium | EVGA P55 Classified 200 | MSI Big Bang Trinergy | |
---|---|---|---|---|
Piirilevy | 1.02G | 1.03G | 1.0 | 1.1 |
Piirisarja | Intel P55 Express | Intel P55 Express | Intel P55 Express | Intel P55 Express |
Virransyöttö | 19-vaiheinen | 35-vaiheinen | 12-vaiheinen | 10-vaiheinen |
BIOS | 1202 (7.12.2009) | 0608 (7.12.2009) | 080016 | V1.1 (24.11.2009) |
133,3 MHz BCLK | 133,7 MHz (+0,28 %) | 133,7 MHz (+0,28 %) | 133,2 MHz (-0,01 %) | 133,7 MHz (+0,28 %) |
Kellosignaaligeneraattori | ICS 9LPRS140CKLF | ICS 9LPRS140CKLF | ICS 9LPRS139AKLF | MSI LRS4116AL |
Sisäiset liitännät | ||||
PCIe x16 | 3 (x16/x1/x4, x8/x8/x4) | 2 (x16/x0, x8/x8) | 6 (1 x16 or 5 x8, 1 x4) | 3 (x16/x16/x0, x16/x8/x8) |
PCIe x1/x4 | 2/0 | 2/0 | 1/0 | 2/0 |
PCI | 2 | 2 | 0 | 2 |
USB 2.0 | 3 (5 porttia) | 2 (4 porttia) | 3 (6 porttia) | 2 (4 porttia) |
IEEE-1394 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sarjaportti | Ei ole | 1 | Ei ole | Ei ole |
Rinnakkaisportti | Ei ole | 1 | Ei ole | Ei ole |
Romppuasema | Ei ole | Ei ole | Ei ole | Ei ole |
Ultra-ATA 133 | Ei ole | 1 (2 asemaa) | Ei ole | 1 (2 asemaa) |
SATA 3,0 Gb/s | 10 | 9 | 6 | 10 |
SATA 6 Gb/s | Ei ole | 2 | Ei ole | Ei ole |
4-pinninen liitäntä |
8 | 2 | 1 | 1 |
3-pinninen liitäntä |
Ei ole | 2 | 6 | 4 |
FP-audio | Riser-kortilla | On | On | Riser-kortilla |
CD-audio | Riser-kortilla | On | Ei ole | Riser-kortilla |
S/PDIF I/O | Vain lähtö (riser) | Vain lähtö | Molemmat | Vain lähtö (riser) |
Virtapainike | On | On | On | On |
Reset-painike | On | On | On | On |
CLR_CMOS | Jumpperilla | Jumpperilla | On | On |
Diagnostiikkanäyttö | OK-/Epäonnistunut-LEDit | OK-/Epäonnistunut-LEDit | Numeerinen | Numeerinen |
Takapaneeliliitännät | ||||
P/S 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
USB 2.0 | 9 | 8 (2 jaettu USB 3.0:n kanssa) | 7 (yksi jaettu eSATAn kanssa) | 10 (kaksi jaettu eSATAn kanssa) |
USB 3.0 | Ei ole | 2 | Ei ole | Ei ole |
IEEE-1394 | 1 | 1 | 1 | |
Verkkoliitäntä | 1 | 2 | 2 | 2 |
eSATA | 1 | Ei ole | 2 | 2 |
CLR_CMOS | On | On | On | On |
Digitaalinen audiolähtö | Optinen ja koksaalinen (riser) | Optinen ja koksaalinen | Vain | Ei ole |
Digitaalinen audiotulo | Ei ole | Ei ole | Vain sisäinen | Ei ole |
Analoginen audio | 6 (riser) | 6 | 6 | 6 (riser) |
Massamuistiohjaimet | ||||
Piirisarjan SATA | 6x SATA 3Gb/s | 6x SATA 3Gb/s | 6x SATA 3Gb/s | 6x SATA 3Gb/s |
Piirisarjan RAID-tilat | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 |
Muu SATA-ohjain | 2 x JMB363 PCIe 2 x SATA 3.0 Gb/s 1 x eSATA 3.0 Gb/s 1 x SATA to JMB322 JMB322 to 2x SATA |
88SE9123 PCIe 2 x SATA 6.0 Gb/s |
88SE6121 PCIe 2 x eSATA 3.0 Gb/s |
JMB363 PCIe 2 x SATA to 2x JMB322 2 x JMB322 to 4x SATA JMB362 PCIe 2 x eSATA 3.0 Gb/s |
Muu Ultra ATA -ohjain | JMB368 PCIe | Ei ole | JMB363 PCIe | |
IEEE-1394 | VT6308P PCI 2 x 400 Mb/s |
VT6308P PCI 2 x 400 Mb/s |
TSB43AB22A 2 x 400 Mb/s |
VT6315N PCI 2 x 400 Mb/s |
Gigabitin verkkoyhteys | ||||
Ensisijainen LAN | RTL810SC PCI | RTL8112L PCIe | 88E6057 PCIe | RTL8111DL PCIe |
Sekundäärinen | RTL810SC PCI | 88E6057 PCIe | RTL8111DL PCIe | |
Audio | ||||
HD-audiokodekki | VIA VT2020 | VIA VT2020 | ALC889 | ALC889 |
Kommentoi artikkelia
Kirjaudu sisään