Viisi AMD 890FX-pohjaista emolevyä vertailussa
Artikkelin kirjoittaja: Manu Pitkänen | 0 kommenttia
Ominaisuusvertailu
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ASRock 890FX Deluxe3 | Asus Crosshair IV Formula | Biostar TA890FXE | Gigabyte 890FXA-UD7 | MSI 890FXA-GD70 | |
Piirilevyversio: | 1.03 | 1.01G | 5.0 | 2.0 | 1.1 |
Piirisarja | AMD 890FX/SB850 | AMD 890FX/SB850 | AMD 890FX/SB850 | AMD 890FX/SB850 | AMD 890FX/SB850 |
Virransyöttö | 10-vaiheinen | 10-vaiheinen | 6-vaiheinen | 10-vaiheinen | 5-vaiheinen |
BIOS | P1.40 (23.4.2010) | 0801 (3.5.2010) | 506 (6.5.2010 | F1 (6.4.2010) | V1.2 (26.4.2010) |
200,0 MHx BCLK | 200,7 MHz (+0,35 %) | 200,0 MHz | 200,0 MHz | 200,0 MHz | 200,0 MHz |
Kellosignaaligeneraattori | ICS 9LPRS477CKL | ICS 9LPRS477CKL | Realtek RTM880N-793 | Realtek RTM880N-793 | Realtek RTM880N-793 |
|
|||||
PCIe x16 (kaistat) | 3 (16/16/4) | 4 (16-1-16-4 tai 16-8-8-4) | 4 (16-1-16-4) | 6 (16-4-0-1-16-0 tai 8-4-8-1-8-8) | 5 (16-0-4-16-0 tai 8-4-8-8-8) |
PCIe x1/x4 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 |
PCI | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
USB 2.0 | 2 (4 porttia) | 3 (5 porttia) | 3 (6 porttia) | 3 (6 porttia) | 3 (6 porttia) |
IEEE-1394 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Sarjaportti | 1 | Ei ole | 1 | 1 | 1 |
Rinnakkaisportti | Ei ole | Ei ole | Ei ole | 1 | Ei ole |
Romppuasema | Kyllä | Ei ole | Ei ole | Kyllä | Ei ole |
Ultra ATA 133 | 1 (2 asemaa) | Ei | 1 (2 asemaa) | 1 (2 asemaa) | 1 (2 asemaa) |
SATA 3 Gb/s | Ei | 1 | Ei | 2 | 1 |
SATA 6 Gb/s | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 |
4-pinninen tuuletin | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 |
3-pinninen tuuletin | 3 | Ei | 2 | 3 | 4 |
FP-audio | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
CD-audio | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä | Ei |
S/PDIF I/O | Vain lähtö | Vain lähtö | Vain lähtö | Vain lähtö | Vain lähtö |
Virtapainike | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Reset-painike | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
CLR_CMOS-painike | Vain jumpperilla | Vain jumpperilla | Vain jumpperilla | Vain jumpperilla | Vain jumpperilla |
Diagnostiikkanäyttö | Numeerinen | OK-/Epäonnistunut-LEDit | Numeerinen | Numeerinen | Numeerinen |
|
|||||
P/S 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
USB 2.0 | 4 | 7 | 6 | 6 (2 jaettu eSATAn kanssa) | 6 (1 jaettu eSATAn kanssa) |
USB 3.0 | 4 | 2 | Ei | 2 | 2 |
IEEE-1394 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ei |
eSATA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 (jaettu USB:n kanssa) |
CLR_CMOS-painike | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä |
Digitaalinen audiolähtö | Optinen + koaksaalinen | Optinen | Optinen + koaksaalinen | Optinen + koaksaalinen | Optinen + koaksaalinen |
Digitaalinen audiotulo | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
Analoginen audio | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|
|||||
Piirisarjan SATA | 6x SATA 6 Gb/s | 6x SATA 6 Gb/s | 6x SATA 6 Gb/s | 6x SATA 6 Gb/s | 6x SATA 6 Gb/s |
Piirisarjan RAID-tilat | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 |
Muut SATA-ohjaimet | 88SE9123 PCIe 2 x SATA 6 Gb/s | JMB363 PCIe 1 x SATA 3 Gb/s 1 x eSATA 3 Gb/s | Ei | NEC D720200F1 2 x 5,0 Gb/s | NEC D720200F1 |
Piirisarjan RAID-tilat | VT6330 PCIe 2 x 400 Mb/s | VT6315N PCIe 2 x 400 Mb/s | VT6330 PCIe 2 x 400 Mb/s | TSB43AB23 PCI 3 x 400 Mb/s | |
|
|||||
Ensisijainen LAN | RTL8111E PCIe | Marvell 88E8059 PCIe | RTL8111DL PCIe | RTL8111D PCIe | RTL8111DL PCIe |
Toissijainen LAN | Ei | Ei | Ei | RTL8111D PCIe | RTL8111DL PCIe |
|
|||||
HD-audiokodekki | VIA VT2020 | VIA VT2020 | ALC892 | ALC889 | ALC889 |
DDL/DTS | Määrittelemätön | Määrittelemätön | Määrittelemätön | Dolby Digital Live | Määrittelemätön |
Kommentoi artikkelia
Kirjaudu sisään